腸内環境を改善する乳酸菌サプリ【効果ごとにオススメを紹介】
腸内環境を整えることは、便秘の解消から美容、ダイエット、病気の予防まで様々なメリットがあります。
そして、サプリメントを摂取することも、腸内環境を整える一つの方法です。
サプリメントは、手軽さ、価格、継続性など様々な面でメリットが多く、今日も多くの人に親しまれています。
しかし、その分サプリメントの種類が多すぎて、何を基準にサプリメントを選べばよいのか分からないという現状でもあります。
誰が作ったか分からないランキングや、根拠が示されていないおすすめ商品の紹介など、信憑性に欠ける情報が溢れています。
そこで今回は、サプリメントの選ぶ際の基準や、効果ごとに分けてサプリメントをご紹介しようと思います。
サプリメントで腸内環境は改善できるのか?
サプリメントによって腸内環境を改善できるのか疑問に思う方もいらっしゃるでしょう。
というのも、世の中には様々なサプリメントが溢れていて、それぞれ効くとも、効かないとも評価されているからです。
ですが、本当に自分に合っているサプリメントを見つけて、継続的に使用すれば腸内環境を改善することは可能です。
もちろんサプリメントの摂取以外にも様々な工夫が必要ですが、サプリメントが効率を上げてくれることは間違いないです。
ただし、ここで注意していただきたいのは、多くのサプリメントの中から、自分に合った商品を見つけることがむづかしいという点です。
ですので、サプリメントを選ぶ際には、しっかりとした判断基準を持って、慎重に検討してほしいのです。
サプリの比較は判断基準を持って行う
現在販売されているサプリメントは、腸内環境に関する商品だけでもかなりの数になります。
そうした商品の中から、自分の目的に合わせてサプリメントを選ぶのは大変なことです。
少しでもサプリメント選びを楽に進めるために、サプリメントを選ぶ際の判断基準を持つことをオススメします。
具体的には、サプリメントを選ぶ際に以下の項目を判断基準にしてみてください。
サプリメントを選ぶ際の判断基準項目
- 価格
- 菌の量
- 菌の種類
- 味や飲みやすさに関する口コミ
- 添加物の有無
- その商品のアピールポイント
このような項目を判断基準にすると、サプリメント選びがスムーズに行えます。
皆さんは、この項目の中でどれを重視しますか?重視する項目を決めたら、あとはその項目を基準に商品を比較してください。
間違っても、ランキングで1位になっているからといった理由でサプリメントを選ばないようにしましょう。
また、こだわりのポイントを基準にサプリメントを選ぶことの他に、自分がサプリメントに期待する効果を明確にしておくことも重要です。
サプリに期待する効果を明確にする
私たちのまわりには、非常に多くのサプリメントが販売されていますが、それらの商品に期待できる効果は一つひとつ異なります。
腸内環境を整えること、ダイエットを効率化してくれること、美容に良いこと、など様々です。
サプリメントを製造する企業も当然、企画・開発の段階で消費者のニーズを把握するように努めます。
そして消費者が求める効果を発揮できるようなサプリメントを作るのです。
ですので、サプリメントを選ぶ際には、自分がサプリメントにどのような効果を求めているのか冷静になって考えてください。
それをもとに、その商品からどのような効果が得られるのかを基準に、サプリメントを比較してください。
目的・効果別オススメのサプリ
ここでは、サプリメントが持つ効果や期待できるメリットごとに、おすすめの商品をご紹介します。
腸内環境を良くするためのサプリには、同時にそれ以外の効果を併せ持っている商品もあります。
みなさんがサプリメントに期待する項目や効果と照らし合わせて比較してください。
善玉菌が豊富なサプリ
商品名 | 乳酸菌EC-12 |
---|---|
一包あたりの価格 | 212円 |
乳酸菌配合量 | 1兆個 |
菌の種類 | 1種類 |
販売会社 | 久光製薬 |
定期契約コースの有無 | 有り |
特徴 | 乳酸菌EC-12の一袋に含まれる善玉菌量は1兆個です。この1兆個という量は他の善玉菌サプリメントを圧倒しています。菌量を重視するのであれば一番オススメしたいサプリメントです。 |
商品名 | 花菜の選べる乳酸菌 |
---|---|
一粒あたりの価格 | 218円 |
乳酸菌配合量 | 5000億個 |
菌の種類 | 5種類 |
販売会社 | 花菜 |
定期契約コースの有無 | 有り |
特徴 | 善玉菌の含有量は5000億個と、乳酸菌EC-12に次いで二番目に多いです。また善玉菌の種類も豊富で、5種類の菌が含まれています。同じ乳酸菌に体が慣れてしまわないように、サプリメントを2種類に分ける工夫がほどこされています。 |
商品名 | ヘルスエイド ビフィーナ®S |
---|---|
一包あたりの価格 | 60億個 |
乳酸菌配合量 | 60億個 |
菌の種類 | 3種類 |
販売会社 | 森下仁丹 |
定期契約コースの有無 | 有り |
特徴 | ヘルスエイド ビフィーナ®Sには約60億個の善玉菌が配合されています。善玉菌の中でも、腸内フローラで最も大きな割合を占めているビフィズス菌が50億個配合されています。さらに、ビフィズス菌を活性化させるオリゴ糖が含まれている点でもオススメです。 |
商品名 | 善玉菌のチカラ |
---|---|
一粒あたりの価格 | 73円 |
乳酸菌配合量 | 20億個 |
菌の種類 | 3種類 |
販売会社 | フジッコ |
定期契約コースの有無 | 有り |
特徴 | 善玉菌含有量が20億個とそこまで多いわけではないのですが、善玉菌のチカラに含まれている善玉菌は、カスピ海ヨーグルトに含まれるものと同じです。この菌は、胃酸に負けて死滅することなく、大腸まで到達できる強い菌です。 |
商品名 | ビオマイン |
---|---|
一粒あたりの価格 | 95円 |
乳酸菌配合量 | 24億個(1日あたり) |
菌の種類 | 1種類 |
販売会社 | カルピス |
定期契約コースの有無 | 有り |
特徴 | 善玉菌含有量は24億個ですが、ビオマインに含まれている善玉菌は、納豆菌と同じ種類である枯草菌です。この菌は味噌や醤油といった日本人に馴染みのある食べ物から見つかった菌です。胃酸や熱に強く99%の菌が生きたまま大腸に到達します。 |
ダイエットとの相性が良いサプリ
商品名 | スマートガネデン |
---|---|
一包あたりの価格 | 147円 |
乳酸菌配合量 | 510億個 |
菌の種類 | 23種類 |
販売会社 | モアプラスネット |
定期契約コースの有無 | 有り(自動継続) |
特徴 | スマートガネデンは善玉菌量、種類とも豊富であるのはもちろんのこと、ダイエットをサポートするスマート乳酸菌を配合しています。スマート乳酸菌には、燃焼効率を上げるアミノ酸が、通常の乳酸菌に比べて130倍多く含まれています。 |
商品名 | 生命の乳酸菌 |
---|---|
一粒あたりの価格 | 131円 |
乳酸菌配合量 | 364億個 |
菌の種類 | 7種類 |
販売会社 | ミーロード |
定期契約コースの有無 | 有り |
特徴 | 生命の乳酸菌には、300億個以上、7種類の乳酸菌が含まれています。さらにココナッツオイルの中でも最上級のエクストラヴァージンココナッツオイルを配合しています。ココナッツオイルには、中鎖脂肪酸が含まれており、燃焼効果を高める物質を生成します。 |
商品名 | シェイプアップ乳酸菌 |
---|---|
一粒あたりの価格 | 187円 |
乳酸菌配合量 | 300億個 |
菌の種類 | 1種類 |
販売会社 | FORDELソリューションズ |
定期契約コースの有無 | 有り |
特徴 | シェイプアップ乳酸菌の特徴は、脂肪燃焼効果を高める緑茶カテキンが配合されている点です。さらにEC-12乳酸菌が緑茶カテキンの効果をさらに引き上げてくれます。定期購入コースがお得ですが、規約や解約方法がやや複雑ですので注意してください。 |
アレルギーの方にオススメのサプリ
商品名 | アレルケア |
---|---|
一粒あたりの価格 | 82円(一日あたり) |
乳酸菌配合量 | 300億個(1日あたり) |
菌の種類 | 1種類 |
販売会社 | カルピス |
定期契約コースの有無 | 有り |
特徴 | アレルケアには、カルピス社が独自の研究で発見したL-92乳酸菌が配合されています。L-92乳酸菌は、アトピー、花粉症、アレルギー性鼻炎によるアレルギー症状の緩和効果が、実証されている点で非常にオススメです。 |
商品名 | ノアレ |
---|---|
一粒あたりの価格 | 66円 |
乳酸菌配合量 | 約600億個 |
菌の種類 | 1種類 |
販売会社 | ヤクルトヘルスフーズ |
定期契約コースの有無 | 有り |
特徴 | ノアレに含まれているKW乳酸菌は、アレルギーや花粉症に効果的であることが分かっています。大手メーカーがKW乳酸菌を使った実験を行ったところ、花粉症やアトピーの症状が緩和される効果を確認されました。 |
食物繊維が入ったサプリ
商品名 | DHC 食物繊維 |
---|---|
一包あたりの価格 | 32円 |
食物繊維配合量 | 5.2グラム |
主原料 | 難消化性デキストリン、大豆繊維、オート麦繊維他 |
販売会社 | DHC |
定期契約コースの有無 | 有り |
特徴 | DHCの食物繊維サプリメントには、善玉菌は入っていませんが、善玉菌の活動を活性化させる食物繊維が多く配合されています。1包あたりバナナ4.7本分の食物繊維が含まれています。 |
商品名 | ネイチャーメイド食物繊維 |
---|---|
一粒あたりの価格 | 34円 |
食物繊維配合量 | 2.7グラム(一日あたり) |
主原料 | 難消化性デキストリン、セルロース他 |
販売会社 | 大塚製薬 |
定期契約コースの有無 | 有り |
特徴 | 健康食品で有名な、大塚製薬が販売する、サプリメントシリーズ「ネイチャーメイド」の食物繊維サプリです。一回の摂取量である9粒にリンゴ一個分に相当する食物繊維が含まれています。 |
商品名 | 食物繊維MIX |
---|---|
一包あたりの価格 | 43円 |
食物繊維配合量 | 2.5グラム |
主原料 | 難消化性デキストリン、チコリ抽出物他 |
販売会社 | FANCL |
定期契約コースの有無 | 有り |
特徴 | ファンケルの食物繊維MIXには、アメリカ産トウモロコシ、ベルギー産チコリ、国産甜菜を原料とした食物繊維が含まれています。水によく溶けるのが特徴です。 |
とにかく安いサプリ
商品名 | DHC乳酸菌EC-12 |
---|---|
一粒あたりの価格 | 43円 |
乳酸菌配合量 | 5000億個 |
菌の種類 | 1種類 |
販売会社 | DHC |
定期契約コースの有無 | 有り |
特徴 | DHCの乳酸菌サプリメントは、価格が抑えられており、乳酸菌料が豊富です。ブランドにこだわらないのであれば、オススメです。乳酸菌EC-12を配合した商品の他に、ビフィズススキン、生菌ケフィアをそれぞれ配合した商品もあります。 |
商品名 | ヨーグルト10個分の乳酸菌 |
---|---|
一粒あたりの価格 | 34円 |
乳酸菌配合量 | 1000億個 |
菌の種類 | 4種類 |
販売会社 | ユニマットリケン |
定期契約コースの有無 | 無し |
特徴 | ユニマットリケンのヨーグルト10個分の乳酸菌は、乳酸菌量が豊富かつ4種類の菌を配合しているなど、安価な点以外にも魅力的な特徴があります。大容量の2.5ヶ月分パックが販売されており、そちらだと1日あたり28円とさらにお得です。 |
商品名 | ファイン活性ケフィア |
---|---|
一粒あたりの価格 | 31円 |
乳酸菌配合量 | 1億個(1日あたり) |
菌の種類 | 1種類 |
販売会社 | ファイン |
定期契約コースの有無 | 無し |
特徴 | ファインの活性ケフィアは、1日あたり31円と安価で購入することができます。ケフィア粉末の他に、乳酸菌の働きを助ける食物繊維と、オリゴ糖も配合しているのが嬉しい特徴です。しかし、1日あたりに摂取できる乳酸菌料が1億個と少ないのが残念な点です。 |
まとめ:ランキングに頼らずに選ぶ
サプリメントを比較する際には、判断基準や、自分がサプリメントに求める効果を明確にしするよう意識しましょう。
その上で、選んだサプリメントを一定期間摂取し続け、自分に合っているサプリメントであるのかを確かめてください。
腸内環境を改善しているかどうかを確かめるには、個人差もありますが、短くても1ヶ月、できるのであれば半年くらいの期間が必要です。
便通が良くなったり、お腹張りが治るなど効果を明確に実感できる機会があったならば、そのサプリメントがあなたに合っている証拠です。
腸内環境を改善するためのサプリメントを選ぶ際には、ランキングに頼らず、今回ご紹介した点に注意して比較してください。